2027 memur maaşı, Ocak ayı zammı öncesinde en çok merak edilen konulardan biri oldu. Toplu sözleşmeyle ocakta yüzde 5 zam kesin; enflasyon farkı ise ekim, kasım ve aralık verileriyle belli olacak. Hesaplarda en çok öne çıkan toplam zam yüzde 8,39.

En düşük memur maaşı 2027’de ne kadar olacak?
Bugün yaklaşık 70.224 TL olan en düşük memur maaşı, farklı zam senaryolarında 73.735 TL ile 77.246 TL arasında değişiyor. Yüzde 8,39’luk zamda tutar 76.116 TL’ye çıkıyor.
| Zam oranı | Ocak 2027 en düşük memur maaşı |
|---|---|
| Yüzde 5 (toplu sözleşme) | 73.735 TL |
| Yüzde 7 | 75.140 TL |
| Yüzde 8,01 | 75.849 TL |
| Yüzde 8,39 | 76.116 TL |
| Yüzde 10 | 77.246 TL |
2027 memur maaşı tablosu: kalem kalem unvanlar
Aşağıdaki tabloda öğretmen, polis, doktor, hemşire ve mühendis gibi unvanların şimdiki maaşı ile yüzde 8,39 zam hesabıyla Ocak 2027 tahmini yer alıyor. Tutarlar ek ödemeler ve aile yardımı dahil yaklaşık rakamlardır.
| Unvan | Şimdiki maaş (TL) | Ocak 2027 tahmini (TL) |
|---|---|---|
| Şube müdürü (1/4) | 107.110 | 116.097 |
| Uzman doktor (1/4) | 170.730 | 185.054 |
| Profesör (1/4) | 153.208 | 166.062 |
| Mühendis (1/4) | 109.185 | 118.346 |
| Araştırma görevlisi (7/1) | 102.779 | 111.402 |
| Avukat (1/4) | 102.135 | 110.704 |
| Başkomiser (3/1) | 101.242 | 109.736 |
| Polis memuru (8/1) | 92.618 | 100.389 |
| Uzman öğretmen (1/4) | 92.166 | 99.899 |
| Vaiz (1/4) | 86.983 | 94.281 |
| Hemşire (5/1) | 84.845 | 91.963 |
| Öğretmen (1/4) | 83.254 | 90.239 |
| Teknisyen (11/1) | 75.877 | 82.243 |
| Memur, lisans (9/1) | 73.070 | 79.201 |

Ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,09, yıl sonu beklentisi ise yüzde 30,06. Kesin zam oranı aralık verisinden sonra açıklanacak. Diğer emekli maaşı hesaplarına göz atabilir, resmi bilgi için Hazine ve Maliye Bakanlığı sayfasını izleyebilirsiniz.
Yorumlar (0)